ASCII tabulka
NUL 0 SP 32 @ 64 ` 96 128 160 192 224
SOH 1 ! 33 A 65 a 97 129 161 193 225
STX 2 " 34 B 66 b 98 130 162 194 226
ETX 3 # 35 C 67 c 99 131 163 195 227
EOT 4 $ 36 D 68 d 100 132 164 196 228
ENQ 5 % 37 E 69 e 101 133 165 197 229
ACK 6 & 38 F 70 f 102 134 166 198 230
BEL 7 ' 39 G 71 g 103 135 167 199 231
BS 8 ( 40 H 72 h 104 136 168 200 232
HT 9 ) 41 I 73 i 105 137 169 201 233
LF 10 * 42 J 74 j 106 138 170 202 234
VT 11 + 43 K 75 k 107 139 171 203 235
FF 12 , 44 L 76 l 108 140 172 204 236
CR 13 - 45 M 77 m 109 141 173 205 237
SO 14 . 46 N 78 n 110 142 174 206 238
SI 15 / 47 O 79 o 111 143 175 207 239
DLE 16 0 48 P 80 p 112 144 176 208 240
DC1 17 1 49 Q 81 q 113 145 177 209 241
DC2 18 2 50 R 82 r 114 146 178 210 242
DC3 19 3 51 S 83 s 115 147 179 211 243
DC4 20 4 52 T 84 t 116 148 180 212 244
NAC 21 5 53 U 85 u 117 149 181 213 245
SYN 22 6 54 V 86 v 118 150 182 214 246
ETB 23 7 55 W 87 w 119 151 183 215 247
CAN 24 8 56 X 88 x 120 152 184 216 248
EM 25 9 57 Y 89 y 121 153 185 217 249
SUB 26 : 58 Z 90 z 122 154 186 218 250
ESC 27 ; 59 [ 91 { 123 155 187 219 251
FS 28 < 60 \ 92 | 124 156 188 220 252
CS 29 = 61 ] 93 } 125 157 189 221 253
RS 30 > 62 ^ 94 ~ 126 158 190 222 254
US 31 ? 63 _ 95 DEL 127 159 191 223 255