pozice | délka | popis |
adresář |
0 | 2 | Rezervováno {0} |
2 | 2 | Typ zdroje Windows {1} |
4 | 2 | Počet ikon v souboru |
hlavička |
6 | 1 | Šířka ikony v pixelech {16} {32} {64} |
7 | 1 | Výška ikony v pixelech {16} {32} {64} |
8 | 1 | Počet barev v ikoně {2} {8} {16} |
9 | 1 | Rezervováno {0} |
10 | 2 | Počet barevných rovin {obvykle 0} |
12 | 2 | Počet bitů v ikoně {obvykle 0} |
14 | 4 | Velikost zdroje v bytech = [konec] - [18] {744*} |
18 | 4 | Pozice začátku zdroje od začátku souboru {22} |
2. hlavička |
22 | 4 | Velikost 2. hlavičky {40} |
26 | 4 | Šířka ikony v pixelech {16} {32} {64} |
30 | 4 | Výška ikony v půlpixelech {32} {64} {128} |
34 | 2 | Počet barevných rovin {1} |
36 | 2 | Počet bitů na pixel {1} {4} {8} {24} |
38 | 4 | Komprese {0} |
42 | 4 | Velikost obrázku = AND maska + XOR maska {640*} |
46 | 4 | Horizontální rozlišení v pixelech na metr {0} |
50 | 4 | Vertikální rozlišení v pixelech na metr {0} |
54 | 4 | Počet používaných barev z palety, 0=všechny {0} |
58 | 4 | Počet důležitých barev v paletě, 0=všechny {0} |
paleta |
62+ | 1 | Intenzita modré |
63+ | 1 | Intanzita zelené |
64+ | 1 | Intenzita červené |
65+ | 1 | Rezervováno {0} |
...... | paletu opakovat pro všechny barvy v ikoně [16] |
data |
126* | 512* | XOR maska - barevnost |
638* | 128* | AND maska - průhlednost |
konec |
766* | ... | od hlavičky znovu pro všechny ikony v souboru [4] |